Uncategorised
Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA dapat diunduh melalui gambar di bawah ini:
Untuk Informasi Bantuan Panggilan / Pemberitahuan dapat menghubungi Koordinator Delegasi:
Anang Muhson Fauzan, S.H., M.Hum. (+628125926385)
Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA Nomor: W14.U11/123/HK.02/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023
RADIUS PANGGILAN
No. | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Jarak (KM) |
Radius | Biaya Panggilan / Pemberitahuan (Rp.) |
1 | Plosokerep | Sananwetan | 5 | I | 125.000 |
2 | Rembang | Sananwetan | 7 | II | 160.000 |
3 | Klampok | Sananwetan | 4 | I | 125.000 |
4 | Sananwetan | Sananwetan | 2 | I | 125.000 |
5 | Gedog | Sananwetan | 3 | I | 125.000 |
6 | Bendogerit | Sananwetan | 4 | I | 125.000 |
7 | Karang Tengah | Sananwetan | 5 | I | 125.000 |
8 | Sukorejo | Sukorejo | 2 | I | 125.000 |
9 | Pakunden | Sukorejo | 3 | I | 125.000 |
10 | Blitar | Sukorejo | 3 | I | 125.000 |
11 | Tlumpu | Sukorejo | 5 | I | 125.000 |
12 | Karangsari | Sukorejo | 4 | I | 125.000 |
13 | Tanjungsari | Sukorejo | 3 | I | 125.000 |
14 | Turi | Sukorejo | 3 | I | 125.000 |
15 | Kepanjenkidul | Kepanjen Kidul | 4 | I | 125.000 |
16 | Kauman | Kepanjen Kidul | 4 | I | 125.000 |
17 | Tanggung | Kepanjen Kidul | 6 | II | 160.000 |
18 | Bendo | Kepanjen Kidul | 4 | I | 125.000 |
19 | Ngadirejo | Kepanjen Kidul | 7 | II | 160.000 |
20 | Sentul | Kepanjen Kidul | 5 | I | 125.000 |
21 | Kepanjen Lor | Kepanjen Kidul | 2 | I | 125.000 |
22 | Pojok | Garum | 5 | I | 125.000 |
23 | Sumberdiren | Garum | 5 | I | 125.000 |
24 | Gaprang | Kanigoro | 4 | I | 125.000 |
25 | Jatinom | Kanigoro | 4 | I | 125.000 |
26 | Kuningan | Kanigoro | 4 | I | 125.000 |
27 | Papungan | Kanigoro | 3 | I | 125.000 |
28 | Sanankulon | Sanankulon | 6 | II | 160.000 |
29 | Kalipucung | Sanankulon | 7 | II | 160.000 |
30 | Sumberjo | Sanankulon | 7 | II | 160.000 |
31 | Jeding | Sanankulon | 9 | II | 160.000 |
32 | Bendosari | Sanankulon | 8 | II | 160.000 |
33 | Plosoarang | Sanankulon | 7 | II | 160.000 |
34 | Tuliskriyo | Sanankulon | 6 | II | 160.000 |
35 | Purworejo | Sanankulon | 7 | II | 160.000 |
36 | Sumber | Sanankulon | 8 | II | 160.000 |
37 | Gledug | Sanankulon | 7 | II | 160.000 |
38 | Sumberingin | Sanankulon | 8 | II | 160.000 |
39 | Garum | Garum | 7 | II | 160.000 |
40 | Tingal | Garum | 9 | II | 160.000 |
41 | Bence | Garum | 9 | II | 160.000 |
42 | Tawangsari | Garum | 7 | II | 160.000 |
43 | Slorok | Garum | 12 | II | 160.000 |
44 | Sidodadi | Garum | 11 | II | 160.000 |
45 | Karangrejo | Garum | 15 | II | 160.000 |
46 | Kanigoro | Kanigoro | 8 | II | 160.000 |
47 | Minggirsari | Kanigoro | 6 | II | 160.000 |
48 | Gogodeso | Kanigoro | 10 | II | 160.000 |
49 | Karangsono | Kanigoro | 7 | II | 160.000 |
50 | Satreyan | Kanigoro | 9 | II | 160.000 |
51 | Tlogo | Kanigoro | 6 | II | 160.000 |
52 | Banggle | Kanigoro | 8 | II | 160.000 |
53 | Sawentar | Kanigoro | 9 | II | 160.000 |
54 | Ponggok | Ponggok | 15 | II | 160.000 |
55 | Bendo | Ponggok | 8 | II | 160.000 |
56 | Jatilengger | Ponggok | 9 | II | 160.000 |
57 | Maliran | Ponggok | 8 | II | 160.000 |
58 | Kawedusan | Ponggok | 12 | II | 160.000 |
59 | Langon | Ponggok | 12 | II | 160.000 |
60 | Pojok | Ponggok | 12 | II | 160.000 |
61 | Karangrejo | Ponggok | 12 | II | 160.000 |
62 | Nglegok | Nglegok | 10 | II | 160.000 |
63 | Bangsri | Nglegok | 6 | II | 160.000 |
64 | Krenceng | Nglegok | 8 | II | 160.000 |
65 | Kemloko | Nglegok | 10 | II | 160.000 |
66 | Dayu | Nglegok | 9 | II | 160.000 |
68 | Modangan | Nglegok | 12 | II | 160.000 |
69 | Penataran | Nglegok | 14 | II | 160.000 |
70 | Kedawung | Nglegok | 13 | II | 160.000 |
71 | Sutojayan | Sutojayan | 14 | II | 160.000 |
72 | Kedungbunder | Sutojayan | 14 | II | 160.000 |
73 | Sukorejo | Sutojayan | 15 | II | 160.000 |
74 | Kalipang | Sutojayan | 14 | II | 160.000 |
75 | Kembangarum | Sutojayan | 12 | II | 160.000 |
76 | Jingglong | Sutojayan | 14 | II | 160.000 |
77 | Jegu | Sutojayan | 14 | II | 160.000 |
78 | Srengat | Srengat | 15 | II | 160.000 |
79 | Purwokerto | Srengat | 14 | II | 160.000 |
80 | Selokajang | Srengat | 13 | II | 160.000 |
81 | Ngaglik | Srengat | 12 | II | 160.000 |
82 | Maron | Srengat | 12 | II | 160.000 |
83 | Kandangan | Srengat | 12 | II | 160.000 |
84 | Kendalrejo | Srengat | 22 | II | 160.000 |
85 | Dandong | Srengat | 14 | II | 160.000 |
86 | Bagelenan | Srengat | 12 | II | 160.000 |
87 | Talun | Talun | 15 | II | 160.000 |
88 | Tumpang | Talun | 15 | II | 160.000 |
89 | Jabung | Talun | 15 | II | 160.000 |
90 | Jeblok | Talun | 15 | II | 160.000 |
91 | Bendosewu | Talun | 12 | II | 160.000 |
92 | Pasirharjo | Talun | 13 | II | 160.000 |
93 | Kendalrejo | Talun | 12 | II | 160.000 |
94 | Kademangan | Kademangan | 12 | II | 160.000 |
95 | Sumberjo | Kademangan | 13 | II | 160.000 |
96 | Sumberjati | Kademangan | 14 | II | 160.000 |
97 | Plumpungrejo | Kademangan | 9 | II | 160.000 |
98 | Jimbe | Kademangan | 10 | II | 160.000 |
99 | Rejowinangun | Kademangan | 9 | II | 160.000 |
100 | Plosorejo | Kademangan | 12 | II | 160.000 |
101 | Darungan | Kademangan | 14 | II | 160.000 |
102 | Sumberasri | Nglegok | 16 | III | 190.000 |
103 | Margomulyo | Panggungrejo | 16 | III | 190.000 |
104 | Dawuhan | Kademangan | 16 | III | 190.000 |
105 | Dadaplangu | Ponggok | 16 | III | 190.000 |
106 | Kebonduren | Ponggok | 18 | III | 190.000 |
107 | Candirejo | Ponggok | 18 | III | 190.000 |
108 | Bacem | Ponggok | 19 | III | 190.000 |
109 | Ringinanyar | Ponggok | 26 | III | 190.000 |
110 | Gembongan | Ponggok | 23 | III | 190.000 |
111 | Sidorejo | Ponggok | 23 | III | 190.000 |
112 | Doko | Doko | 30 | III | 190.000 |
113 | Slorok | Doko | 30 | III | 190.000 |
114 | Genengan | Doko | 30 | III | 190.000 |
115 | Suru | Doko | 28 | III | 190.000 |
116 | Plumbangan | Doko | 25 | III | 190.000 |
117 | Jati | Udanawu | 24 | III | 190.000 |
118 | Ringinanom | Udanawu | 20 | III | 190.000 |
119 | Sumberasri | Udanawu | 22 | III | 190.000 |
120 | Tanjung | Udanawu | 24 | III | 190.000 |
121 | Temenggungan | Udanawu | 25 | III | 190.000 |
122 | Besuki | Udanawu | 27 | III | 190.000 |
123 | Bakung | Udanawu | 24 | III | 190.000 |
124 | Mangunan | Udanawu | 20 | III | 190.000 |
125 | Sukorejo | Udanawu | 22 | III | 190.000 |
126 | Slemanan | Udanawu | 24 | III | 190.000 |
127 | Bendorejo | Udanawu | 26 | III | 190.000 |
128 | Pandanarum | Sutojayan | 18 | III | 190.000 |
129 | Bacem | Sutojayan | 16 | III | 190.000 |
130 | Sumberjo | Sutojayan | 22 | III | 190.000 |
131 | Kaulon | Sutojayan | 22 | III | 190.000 |
132 | Pakisrejo | Srengat | 21 | III | 190.000 |
133 | Karanggayam | Srengat | 22 | III | 190.000 |
134 | Kerjen | Srengat | 22 | III | 190.000 |
135 | Wonorejo | Srengat | 19 | III | 190.000 |
136 | Kauman | Srengat | 16 | III | 190.000 |
137 | Togokan | Srengat | 16 | III | 190.000 |
138 | Dermojayan | Srengat | 17 | III | 190.000 |
139 | Wonodadi | Wonodadi | 25 | III | 190.000 |
140 | Gandekan | Wonodadi | 24 | III | 190.000 |
141 | Kunir | Wonodadi | 23 | III | 190.000 |
142 | Kolomayan | Wonodadi | 25 | III | 190.000 |
143 | Pikatan | Wonodadi | 24 | III | 190.000 |
144 | Kaliboto | Wonodadi | 27 | III | 190.000 |
145 | Rejosari | Wonodadi | 28 | III | 190.000 |
146 | Tawangrejo | Wonodadi | 26 | III | 190.000 |
147 | Kebonagung | Wonodadi | 28 | III | 190.000 |
148 | Salam | Wonodadi | 29 | III | 190.000 |
149 | Jaten | Wonodadi | 30 | III | 190.000 |
150 | Lorejo | Bakung | 26 | III | 190.000 |
151 | Duren | Talun | 16 | III | 150.000 |
152 | Sragi | Talun | 19 | III | 190.000 |
153 | Wonorejo | Talun | 17 | III | 190.000 |
154 | Kamulan | Talun | 17 | III | 190.000 |
155 | Bajang | Talun | 16 | III | 190.000 |
156 | Kaweron | Talun | 18 | III | 190.000 |
157 | Jajar | Talun | 17 | III | 190.000 |
158 | Selopuro | Selopuro | 22 | III | 190.000 |
159 | Mronjo | Selopuro | 27 | III | 190.000 |
160 | Mandesan | Selopuro | 21 | III | 190.000 |
161 | Ploso | Selopuro | 23 | III | 190.000 |
162 | Jatitengah | Selopuro | 20 | III | 190.000 |
163 | Jambewangi | Selopuro | 20 | III | 190.000 |
164 | Tegalrejo | Selopuro | 23 | III | 190.000 |
165 | Popoh | Selopuro | 28 | III | 190.000 |
166 | Panggungrejo | Panggungrejo | 29 | III | 190.000 |
167 | Sumberagung | Panggungrejo | 31 | III | 190.000 |
168 | Bumiayu | Panggungrejo | 28 | III | 190.000 |
169 | Panggungasri | Panggungrejo | 19 | III | 190.000 |
170 | Sumberkembar | Binangun | 30 | III | 190.000 |
171 | Kedungwungu | Binangun | 23 | III | 190.000 |
172 | Kesamben | Kesamben | 30 | III | 190.000 |
173 | Siraman | Kesamben | 24 | III | 190.000 |
174 | Wlingi | Wlingi | 25 | III | 190.000 |
175 | Klemunan | Wlingi | 21 | III | 190.000 |
176 | Tangkil | Wlingi | 22 | III | 190.000 |
177 | Beru | Wlingi | 20 | III | 190.000 |
178 | Babadan | Wlingi | 21 | III | 190.000 |
179 | Tembalang | Wlingi | 22 | III | 190.000 |
180 | Tegalasri | Wlingi | 26 | III | 190.000 |
181 | Panggungduwet | Kademangan | 30 | III | 190.000 |
182 | Pakisaji | Kademangan | 19 | III | 190.000 |
183 | Maron | Kademangan | 23 | III | 190.000 |
184 | Kebonsari | Kademangan | 18 | III | 190.000 |
185 | Bendosari | Kademangan | 19 | III | 190.000 |
186 | Suruhwadang | Kademangan | 18 | III | 190.000 |
187 | Wonotirto | Wonotirto | 25 | III | 190.000 |
188 | Ngeni | Wonotirto | 24 | III | 220.000 |
189 | Gandusari | Gandusari | 22 | III | 190.000 |
190 | Sumberagung | Gandusari | 18 | III | 190.000 |
191 | Gondang | Gandusari | 17 | III | 190.000 |
192 | Kotes | Gandusari | 19 | III | 190.000 |
193 | Tambakan | Gandusari | 20 | III | 190.000 |
194 | Butun | Gandusari | 24 | III | 190.000 |
195 | Sukosewu | Gandusari | 21 | III | 190.000 |
196 | Gadungan | Gandusari | 24 | III | 190.000 |
197 | Soso | Gandusari | 28 | III | 190.000 |
198 | Slumbung | Gandusari | 30 | III | 190.000 |
199 | Kedungbanteng | Bakung | 31 | IV | 220.000 |
200 | Kalitengah | Panggungrejo | 31 | IV | 220.000 |
201 | Ngadirenggo | Wlingi | 31 | IV | 220.000 |
202 | Balerejo | Wlingi | 33 | IV | 220.000 |
203 | Pasiraman | Wonotirto | 32 | IV | 220.000 |
204 | Sumberboto | Wonotirto | 32 | IV | 220.000 |
205 | Gunung Gede | Wonotirto | 35 | IV | 220.000 |
206 | Ngadipuro | Wonotirto | 31 | IV | 220.000 |
207 | Ngaringan | Gandusari | 31 | IV | 220.000 |
208 | Semen | Gandusari | 31 | IV | 220.000 |
209 | Wates | Wates | 50 | IV | 220.000 |
210 | Ringinrejo | Wates | 45 | IV | 220.000 |
211 | Sukorejo | Wates | 45 | IV | 220.000 |
212 | Tugurejo | Wates | 55 | IV | 220.000 |
213 | Tulungrejo | Wates | 45 | IV | 220.000 |
214 | Purworejo | Wates | 42 | IV | 220.000 |
215 | Sumberarum | Wates | 42 | IV | 220.000 |
216 | Mojorejo | Wates | 47 | IV | 220.000 |
217 | Jambepawon | Doko | 32 | IV | 220.000 |
218 | Sidorejo | Doko | 32 | IV | 220.000 |
219 | Sumberurip | Doko | 31 | IV | 220.000 |
220 | Resapombo | Doko | 38 | IV | 220.000 |
221 | Kalimanis | Doko | 45 | IV | 220.000 |
222 | Karanggondang | Udanawu | 32 | IV | 220.000 |
223 | Bakung | Bakung | 35 | IV | 220.000 |
224 | Plandirejo | Bakung | 47 | IV | 220.000 |
225 | Tumpakoyot | Bakung | 45 | IV | 220.000 |
226 | Bululawang | Bakung | 45 | IV | 220.000 |
227 | Sidomulyo | Bakung | 42 | IV | 220.000 |
228 | Tumpakepuh | Bakung | 45 | IV | 220.000 |
229 | Sumberdadi | Bakung | 42 | IV | 220.000 |
230 | Pulerejo | Bakung | 47 | IV | 220.000 |
231 | Ngrejo | Bakung | 32 | IV | 220.000 |
232 | Serang | Panggungrejo | 37 | IV | 220.000 |
233 | Sumbersih | Panggungrejo | 41 | IV | 220.000 |
234 | Kaligambir | Panggungrejo | 33 | IV | 220.000 |
235 | Balerejo | Panggungrejo | 38 | IV | 220.000 |
236 | Binangun | Binangun | 36 | IV | 220.000 |
237 | salamrejo | Binangun | 50 | IV | 220.000 |
238 | Birowo | Binangun | 34 | IV | 220.000 |
239 | Sukorame | Binangun | 37 | IV | 220.000 |
240 | Ngadri | Binangun | 36 | IV | 220.000 |
241 | Sambigede | Binangun | 46 | IV | 220.000 |
242 | Rejoso | Binangun | 43 | IV | 220.000 |
243 | Umbuldamar | Binangun | 40 | IV | 220.000 |
244 | Tawangrejo | Binangun | 38 | IV | 220.000 |
245 | Ngembul | Binangun | 40 | IV | 220.000 |
246 | Jugo | Kesamben | 33 | IV | 220.000 |
247 | Pagergunung | Kesamben | 32 | IV | 220.000 |
248 | Sukoanyar | Kesamben | 36 | IV | 220.000 |
249 | Pagerwojo | Kesamben | 35 | IV | 220.000 |
250 | Tapakrejo | Kesamben | 41 | IV | 220.000 |
251 | Tepas | Kesamben | 43 | IV | 220.000 |
252 | Kemirigede | Kesamben | 42 | IV | 220.000 |
253 | Bumirejo | Kesamben | 48 | IV | 220.000 |
254 | Selorejo | Selorejo | 40 | IV | 220.000 |
255 | Pohgajih | Selorejo | 45 | IV | 220.000 |
256 | Ngrejo | Selorejo | 45 | IV | 220.000 |
257 | Boro | Selorejo | 45 | IV | 220.000 |
258 | Olak Alen | Selorejo | 42 | IV | 220.000 |
259 | Sumberagung | Selorejo | 43 | IV | 220.000 |
260 | Banjarsari | Selorejo | 40 | IV | 220.000 |
261 | Ngrendeng | Selorejo | 46 | IV | 220.000 |
262 | Sidomulyo | Selorejo | 47 | IV | 220.000 |
263 | Ampelgading | Selorejo | 54 | IV | 220.000 |
264 | Tambakrejo | Wonotirto | 35 | IV | 220.000 |
265 | Kaligrenjeng | Wonotirto | 31 | IV | 220.000 |
266 | Tulungrejo | Gandusari | 35 | IV | 220.000 |
267 | Krisik | Gandusari | 39 | IV | 220.000 |
- Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
- Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan;
- Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan melalui Panitera;
- Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
- Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Negeri dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Negeri dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.
Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.
Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.
Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.
Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.
Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
1. PENDAHULUAN
Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.
Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.
Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :
Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum
Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.
Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas
2. DASAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan kepada
"PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) No. 1 Tahun 2014"
dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :
3. PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU:
Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum :
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miski (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posyankum Pengadilan Negeri Purbalingga.
Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, yang terdiri dari :
Formulir permohonan
Dokumen persyaratan yang telah tertera.
Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
Dokumen hukum yang telah di buat di Posbakum Pengadilan Negeri Purbalingga.
Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan Negeri Purbalingga dan penerima layanan darilayanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.
Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan Negeri Purbalingga Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posyankum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga.
Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan Negeri Purbalingga akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS ).
Daftar Penyedia Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Blitar | ||
Nama Penyedia | Alamat | Telepon |
LBH LK~3M (Lembaga Konsultasi Mediasi Masyarakat Marginal) | Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar | 081217285569 |
Jam Pelayanan :
Senin - Kami : 08.00 WIB - 15.30 WIB.
Jumat : 08.00 WIB - 14.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB - 13.00 WIB
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:
- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum berhak:
- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerima Bantuan Hukum wajib:
- Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
Subkategori
Kegiatan Pengadilan
https://pn-blitar.go.id/tentang-pengadilan/Kegiatan-Pengadilan