Uncategorised
Ketersediaan Dana
- Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.
- Pemberian Layanan Pembebasan Biaya Perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.
Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara
- Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada Angka (1) dibuktikan dengan:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
Prosedur
- Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
- Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada Angka (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam “Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara” Angka (2).
- Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Angka (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada Angka (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Prosedur Pada Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam “Prosedur” Angka (5), pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam “Prosedur” Angka (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam “Prosedur” Angka (5), pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.
- Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada Angka (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam “Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara” Angka (2).
- Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada Angka (5) sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
Kalender Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Blitar
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
1 | Ketua Pengadilan Negeri | Upacara Seremonial Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2020 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KPN | Rina |
Rapat Dinas Bulanan | 17 | 21 | 17 | 17 | 15 | 19 | 20 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | KPN | Rina | ||
Rapat Hakim | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | KPN | Suci Astri | ||
Pelatihan JS | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 11 | Indah Listyani | |||
Monev PTSP | 08 | 05 | 09 | 28 | 04 | 12 | 10 | 10 | 07 | 05 | 09 | 07 | Mulyadi | Prawito | ||
Monev SIPP | 27 | 21 | 20 | 28 | 22 | 30 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | Rintis | Prawito | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
2 | Hakim Pengawas Bidang | Melaksanakan pengawasan bag. PTIP | 17 | 21 | 17 | 17 | 15 | 19 | 15 | 11 | 10 | 09 | 10 | 10 | Rintis | Ferdy |
Melaksanakan pengawasan bag. Perdata | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | Rintis | M. Aliyanto | ||
Melaksanakan pengawasan bag. Hukum | 17 | 21 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | Mulyadi | Ary | ||
Melaksanakan pengawasan bag. Umum & Keuangan | 17 | 21 | 17 | 17 | 02 | 08 | 01 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | Mulyadi | Widi | ||
Melaksanakan pengawasan bag. Pidana | 17 | 18 | 17 | 15 | 11 | 18 | 16 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | Suci Astri | Prawito | ||
Wasmat | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 05 | Rahid | Avief | ||
Melaksanakan pengawasan bag. Ortala | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 19 | 20 | 14 | 14 | 12 | 09 | 14 | Nuzulul | Diana | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
3 | Panitera | Rapat bulanan Kepaniteraan | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 | 11 | 09 | Samsuri | Dita |
Monev PPID | - | - | - | 08 | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 08 | Samsuri | Ary | ||
Monev Posbakum | - | - | - | 08 | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 08 | Samsuri | Ary | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
4 | Sekretaris | Rapat bulanan Kesekretariatan | 07 | 18 | 10 | 14 | 27 | 10 | 07 | 12 | 08 | 07 | 10 | 08 | Yuli Wayu Utari | Rina |
Monev Anggaran | 15 | 12 | 09 | 15 | 12 | 09 | 15 | 15 | 07 | 14 | 12 | 07 | Yuli Wahyu Utari | Setia | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
5 | Unit Pengendalian Gratifikasi Area V | Sosialisasi Gratifikasi | - | - | - | 17 | - | - | - | 14 | - | - | - | 04 | Mulyadi | |
Aksi Nyata Public Campaign | - | - | - | 17 | - | - | - | 14 | - | - | - | 09 | Mulyadi | |||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
6 | PMPN | |||||||||||||||
Empat Pilar dan Tim APM | RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 04 | KPN | Diyan | |
Empat Pilar dan Tim ZI | Monev ZI | 20 | - | 19 | - | 19 | - | 20 | - | 18 | - | 19 | - | KPN | Diana | |
Empat Pilar dan Tim APM | Monev APM | - | 14 | - | - | 15 | - | - | 14 | - | - | 13 | - | KPN | Diyan | |
Tim DC | Pengecekan berkas dan penataan | 24 | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 23 | - | - | KPN | Rina | |
Internal Audit | Melaksanakan Audit | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 28 | Mulyadi | Diyan | |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
7 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Melaksanakan Survei IKM | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 17 | - | Suci Astri | Ferdy |
Melaksanakan Survei IPK | - | 18 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | Suci Astri | Diyan | ||
Monev Survei IKM dan IPK | - | - | 21 | - | - | 26 | - | - | - | 09 | - | 18 | Suci Astri | Ary | ||
Monev Survei Harian | 10-24 | 07-21 | 07-21 | 04-18 | 09-23 | 06-20 | 11-25 | 08-22 | 12-26 | 10-24 | 07-21 | 05-19 | Suci Astri | Ary | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
8 | Melaksanakan kehumasan | Sosialisasi Talk show / interaktif di radio Mahardika FM | 31 | 20 | 27 | 27 | 29 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 21 | Rintis & Mulyadi | Dita |
Sosialisasi Talk show / interaktif di radio Persada FM | - | - | - | 29 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | Rintis & Mulyadi | Dita | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
9 | Tim Penanganan Pengaduan | Sosialisasi Penanganan Pengaduan | - | - | - | 17 | - | - | - | 14 | - | - | - | 04 | Suci Astri | Ary |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
10 | Penataan Tatalaksana Area II | Pengembangan Website dan Pengembangan Media Informasi Melalui Medsos PN Blitar | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | Suci Astri | Diyan |
Role Play Service Excellent / Monev PTSP | 26 | 23 | 30 | 27 | 25 | 29 | 27 | 31 | 28 | 26 | 30 | 28 | Suci Astri | Diyan | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
11 | Satgas SIPP | Monev Kinerja SIPP | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | Rintis | Prawito |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
12 | Penataan Sistem Manajemen Area III | Pelatihan Pegawai dan Honorer | 24 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | Mulyadi | Diana |
Usulan Kebutuhan Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | 03 | - | - | - | - | Mulyadi | Diana | ||
Usulan Promosi dan Rotasi | - | - | - | - | - | 01 | - | 03 | - | - | - | 02 | Mulyadi | Diana | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
13 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Area VI | Pemberian Reward (Penghargaan) kepada Pegawai berprestasi | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | Suci Astri | Diyan |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
14 | Tim ZI Area I | Monev Pembangunan ZI Area I | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | Suci Astri | Prawito |
Tim ZI Area II | Monev Pembangunan ZI Area II | 25 | 22 | 29 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | 27 | Mulyadi | Widi | |
Tim ZI Area III | Monev Pembangunan ZI Area III | 30 | 27 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 26 | 26 | 30 | Nuzulul | Diana | |
Tim ZI Area IV | Monev Pembangunan ZI Area IV | 24 | 21 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | Rahid | Ferdy | |
Tim ZI Area V | Monev Pembangunan ZI Area V | 30 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 30 | 28 | 26 | 30 | Mulyadi | Mita | |
Tim ZI Area VI | Monev Pembangunan ZI Area VI | 25 | 22 | 29 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | 27 | Suci Astri | Diyan | |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
15 | QMR | Rapat Koordinasi Tim ZI | 31 | 28 | 27 | 24 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 21 | Nuzulul | |
Rapat Koordinasi Tim APM | - | - | 27 | - | - | 26 | - | - | 25 | - | 27 | - | Nuzulul | |||
Kalender Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Blitar
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
1 | Ketua | Upacara Seremonial Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2021 | 6 | KPN | Rina | |||||||||||
Rapat Dinas Bulanan | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | KPN | Rina / Dita | ||
Refleksi Tahun 2020 & Resolusi Tahun 2021 | 18 | KPN | Rina | |||||||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Keterangan | |||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
2 | Wakil Ketua | Rapat Koordinasi Hakim Pengawas | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | WKPN | Rintis |
Pelaksanaan Internal Audit | 8 | 6 | 10 | WKPN | Hakim | |||||||||||
RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) | 16 | 13 | 17 | WKPN | Setia/Diyan | |||||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
3 | Hakim Pengawas Bidang | Pengawasan Kepaniteraan Pidana | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Suci | Prawito |
Pengawasan Kepaniteraan Perdata | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | Rahid | Aliyanto | ||
Pengawasan Kepaniteraan Hukum | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Mulyadi | Ary | ||
Pengawasan Bag. Umum & Keuangan | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Syafii | Widi | ||
Pengawasan Bag. Kepeg. Ortala | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | Nuzulul | Diana | ||
Pengawasan Bag. PTIP | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Suci | Setia | ||
Wasmat | 11 | 3 | Rintis | Ferdy | ||||||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
4 | Panitera | Rapat Kepaniteraan | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | Panitera | Mita / Anang |
Monev PPID | 4 | 3 | Panitera | Ary | ||||||||||||
Monev PTSP Perdata, Pidana, Hukum | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | Panitera | Ryke | ||
Monev Posbakum | 4 | 3 | Panitera | Ary / Edy | ||||||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
5 | Sekretaris | Rapat Kesekretariatan | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 | Sekretaris | Didik |
Monev Anggaran | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | Sekretaris | Setia / Ferdy | ||
Monev PTSP Umum | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Sekretaris | Widi | ||
Rapat Tim DC | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | Sekretaris | Widi / Setia | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
6 | Kepaniteraan Pidana | Rapat Evaluasi Kinerja Kepaniteraan Pidana (Rapat Berjenjang) | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | Panmud Pidana | Agus Wahyu |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
7 | Kepaniteraan Perdata | Rapat Evaluasi Kinerja Kepaniteraan Perdata (Rapat Berjenjang) | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | Panmud Perdata | Dita |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
8 | Kepaniteraan Hukum | Rapat Evaluasi Kinerja Kepaniteraan Hukum (Rapat Berjenjang) | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | Panmud Hukum | Anang |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
9 | Subbag. Umum & Keuangan | Rapat Evaluasi Subbag. Umum & Keuangan (Rapat Berjenjang) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Kasubbag. Umum & Keuangan | Didik |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
10 | Subbag. Kepeg. Ortala | Rapat Evaluasi Subbag. Kepeg. Ortala (Rapat Berjenjang) | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | Kasubbag. Kepeg. Ortala | Rina |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
11 | Subbag. PTIP | Rapat Evaluasi Kinerja Subbag. PTIP (Rapat Berjenjang) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Kasubbag. PTIP | Ferdy |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
12 | Tim APM | Rapat Koordinasi Tim APM | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | WKPN | Diyan |
Pelaksanaan Survei IKM | 1 | 3 | 2 | 1 | Mulyadi | Ary/Anang | ||||||||||
Pelaksanaan Survei IPK | 1 | 3 | 2 | 1 | Mulyadi | Ary/Anang | ||||||||||
Monev Survei IKM & IPK | 27 | 31 | 31 | 30 | Mulyadi | Anang | ||||||||||
Monev Survei Harian | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Mulyadi | Anang | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
13 | Tim ZI & Koordinator Area | Rapat Koordinasi Tim ZI | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | WKPN | Diyan |
Monev Pembangunan ZI Area I | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Suci | Prawito / Ryke | ||
Monev Pembangunan ZI Area II | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Syafii | Widi | ||
Monev Pembangunan ZI Area III | 29 | 25 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | Nuzulul | Diana | ||
Monev Pembangunan ZI Area IV | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | Rintis | Setia | ||
Monev Pembangunan ZI Area V | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | Rahid | Aliyanto | ||
Monev Pembangunan ZI Area VI | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Mulyadi | Ary / Anang | ||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
14 | Tim Satgas SIPP | Monev Kinerja SIPP | 28 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | Rintis | Prawito |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
15 | Humas | Sosialisasi Talk show / interaktif di radio Mahardika FM | 29 | 28 | 27 | 27 | Rintis | Dita | ||||||||
Sosialisasi Talk show / interaktif di radio Persada FM | 10 | 5 | 11 | 10 | Rintis | Dita | ||||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
15 | Tim Reward | Rapat Tim Reward (Penghargaan) kepada Pegawai berprestasi | 15 | 14 | 13 | 13 | Mulyadi | Diana | ||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
16 | Tim Redaktur | Rapat Monev Tim Redaktur & Publikasi | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14 | Suci | Dita |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
17 | Tim Evaluasi Tenaga Honorer | Rapat Evaluasi Tenaga Honorer | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | Syafii | Widi |
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
18 | Tim Manajemen Resiko | Pelaksanaan Penilaian Manajemen Resiko | 19 | 24 | Rahid | Widi | ||||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
19 | Tim Penyusun SK | Rapat penentuan penyusunan SK | 25 | 26 | 26 | 25 | Nuzulul | Diana | ||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
20 | Tim Bapejakat | Rapat Tim Baperjakat | 19 | Nuzulul | Diana | |||||||||||
No. | Bidang/Tim Kerja | Uraian Kegiatan | Bulan | Keterangan | ||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Ketua | Administrator | |||
21 | Tim Satgas 5R | Rapat Monev 5R | 15 | 7 | 6 | 6 | Sekretaris | Widi |
Info Putusan Denda Tilang Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggar > Melihat Denda > Bayar > Ambil Barang Bukti
