Sisa Panjar Perkara Perdata Pengadilan Negeri Blitar
| No. | No. Perkara | Tanggal Putusan | Sisa Panjar (Rp) | Tingkat | Keterangan |
| 1 | 59/Pdt.G/2022/PN Blt | 02 Januari 2023 | 300.000 | Banding | Sudah dikembalikan |
| 2 | 63/Pdt.G/2022/PN Blt | 05 Januari 2023 | 173.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 3 | 53/Pdt.G/2022/PN Blt | 12 Januari 2023 | 1.914.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 4 | 142/Pdt.G/2022/PN Blt | 17 Januari 2023 | 400.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 5 | 136/Pdt.G/2022/PN Blt | 18 Januari 2023 | 175.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 6 | 96/Pdt.G/2022/PN Blt | 31 Januari 2023 | 770.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 7 | 104/Pdt.G/2022/PN Blt | 31 Januari 2023 | 150.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 8 | 128/Pdt.G/2022/PN Blt | 31 Januari 2023 | 1.040.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 9 | 145/Pdt.G/2022/PN Blt | 31 Januari 2023 | 524.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 10 | 144/Pdt.G/2022/PN Blt | 02 Februari 2023 | 400.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 11 | 146/Pdt.G/2022/PN Blt | 09 Februari 2023 | 175.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 12 | 90/Pdt.G/2022/PN Blt | 13 Februari 2023 | 200.000 | Banding | Sudah dikembalikan |
| 13 | 91/Pdt.G/2022/PN Blt | 13 Februari 2023 | 990.000 | Banding | Sudah dikembalikan |
| 14 | 1/Pdt.G.S/2023/PN Blt | 16 Februari 2023 | 380.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 15 | 24/Pdt.P/2023/PN Blt | 20 Februari 2023 | 810.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 16 | 2/Pdt.G/2023/PN Blt | 20 Februari 2023 | 300.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 17 | 101/Pdt.G/2022/PN Blt | 24 Februari 2023 | 180.000 | Banding | Sudah dikembalikan |
| 18 | 77/Pdt.G/2022/PN Blt | 02 Maret 2023 | 541.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 19 | 2/Pdt.G.S/2023/PN Blt | 13 Maret 2023 | 990.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
| 20 | 43/Pdt.P/2023/PN Blt | 16 Maret 2023 | 810.000 | Pertama | Sudah dikembalikan |
