Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA dapat diunduh melalui gambar di bawah ini:
Untuk Informasi Bantuan Panggilan / Pemberitahuan dapat menghubungi Koordinator Delegasi:
Anang Muhson Fauzan, S.H., M.Hum. (+628125926385)
Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA Nomor: W14.U11/123/HK.02/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023
RADIUS PANGGILAN
| No. | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Jarak (KM) | Radius | Biaya Panggilan / Pemberitahuan (Rp.) | 
| 1 | Plosokerep | Sananwetan | 5 | I | 125.000 | 
| 2 | Rembang | Sananwetan | 7 | II | 160.000 | 
| 3 | Klampok | Sananwetan | 4 | I | 125.000 | 
| 4 | Sananwetan | Sananwetan | 2 | I | 125.000 | 
| 5 | Gedog | Sananwetan | 3 | I | 125.000 | 
| 6 | Bendogerit | Sananwetan | 4 | I | 125.000 | 
| 7 | Karang Tengah | Sananwetan | 5 | I | 125.000 | 
| 8 | Sukorejo | Sukorejo | 2 | I | 125.000 | 
| 9 | Pakunden | Sukorejo | 3 | I | 125.000 | 
| 10 | Blitar | Sukorejo | 3 | I | 125.000 | 
| 11 | Tlumpu | Sukorejo | 5 | I | 125.000 | 
| 12 | Karangsari | Sukorejo | 4 | I | 125.000 | 
| 13 | Tanjungsari | Sukorejo | 3 | I | 125.000 | 
| 14 | Turi | Sukorejo | 3 | I | 125.000 | 
| 15 | Kepanjenkidul | Kepanjen Kidul | 4 | I | 125.000 | 
| 16 | Kauman | Kepanjen Kidul | 4 | I | 125.000 | 
| 17 | Tanggung | Kepanjen Kidul | 6 | II | 160.000 | 
| 18 | Bendo | Kepanjen Kidul | 4 | I | 125.000 | 
| 19 | Ngadirejo | Kepanjen Kidul | 7 | II | 160.000 | 
| 20 | Sentul | Kepanjen Kidul | 5 | I | 125.000 | 
| 21 | Kepanjen Lor | Kepanjen Kidul | 2 | I | 125.000 | 
| 22 | Pojok | Â Garum | 5 | I | 125.000 | 
| 23 | Sumberdiren | Garum | 5 | I | 125.000 | 
| 24 | Gaprang | Â Kanigoro | 4 | I | 125.000 | 
| 25 | Jatinom | Â Kanigoro | 4 | I | 125.000 | 
| 26 | Kuningan | Â Kanigoro | 4 | I | 125.000 | 
| 27 | Papungan | Â Kanigoro | 3 | I | 125.000 | 
| 28 | Sanankulon | Sanankulon | 6 | II | 160.000 | 
| 29 | Kalipucung | Sanankulon | 7 | II | 160.000 | 
| 30 | Sumberjo | Sanankulon | 7 | II | 160.000 | 
| 31 | Jeding | Sanankulon | 9 | II | 160.000 | 
| 32 | Bendosari | Sanankulon | 8 | II | 160.000 | 
| 33 | Plosoarang | Sanankulon | 7 | II | 160.000 | 
| 34 | Tuliskriyo | Sanankulon | 6 | II | 160.000 | 
| 35 | Purworejo | Sanankulon | 7 | II | 160.000 | 
| 36 | Sumber | Sanankulon | 8 | II | 160.000 | 
| 37 | Gledug | Sanankulon | 7 | II | 160.000 | 
| 38 | Sumberingin | Sanankulon | 8 | II | 160.000 | 
| 39 | Garum | Garum | 7 | II | 160.000 | 
| 40 | Tingal | Garum | 9 | II | 160.000 | 
| 41 | Bence | Garum | 9 | II | 160.000 | 
| 42 | Tawangsari | Garum | 7 | II | 160.000 | 
| 43 | Slorok | Garum | 12 | II | 160.000 | 
| 44 | Sidodadi | Garum | 11 | II | 160.000 | 
| 45 | Karangrejo | Garum | 15 | II | 160.000 | 
| 46 | Kanigoro | Kanigoro | 8 | II | 160.000 | 
| 47 | Minggirsari | Kanigoro | 6 | II | 160.000 | 
| 48 | Gogodeso | Kanigoro | 10 | II | 160.000 | 
| 49 | Karangsono | Kanigoro | 7 | II | 160.000 | 
| 50 | Satreyan | Kanigoro | 9 | II | 160.000 | 
| 51 | Tlogo | Kanigoro | 6 | II | 160.000 | 
| 52 | Banggle | Kanigoro | 8 | II | 160.000 | 
| 53 | Sawentar | Kanigoro | 9 | II | 160.000 | 
| 54 | Ponggok | Ponggok | 15 | II | 160.000 | 
| 55 | Bendo | Ponggok | 8 | II | 160.000 | 
| 56 | Jatilengger | Ponggok | 9 | II | 160.000 | 
| 57 | Maliran | Ponggok | 8 | II | 160.000 | 
| 58 | Kawedusan | Ponggok | 12 | II | 160.000 | 
| 59 | Langon | Ponggok | 12 | II | 160.000 | 
| 60 | Pojok | Ponggok | 12 | II | 160.000 | 
| 61 | Karangrejo | Ponggok | 12 | II | 160.000 | 
| 62 | Nglegok | Nglegok | 10 | II | 160.000 | 
| 63 | Bangsri | Nglegok | 6 | II | 160.000 | 
| 64 | Krenceng | Nglegok | 8 | II | 160.000 | 
| 65 | Kemloko | Nglegok | 10 | II | 160.000 | 
| 66 | Dayu | Nglegok | 9 | II | 160.000 | 
| 68 | Modangan | Nglegok | 12 | II | 160.000 | 
| 69 | Penataran | Nglegok | 14 | II | 160.000 | 
| 70 | Kedawung | Nglegok | 13 | II | 160.000 | 
| 71 | Sutojayan | Sutojayan | 14 | II | 160.000 | 
| 72 | Kedungbunder | Sutojayan | 14 | II | 160.000 | 
| 73 | Sukorejo | Sutojayan | 15 | II | 160.000 | 
| 74 | Kalipang | Sutojayan | 14 | II | 160.000 | 
| 75 | Kembangarum | Sutojayan | 12 | II | 160.000 | 
| 76 | Jingglong | Sutojayan | 14 | II | 160.000 | 
| 77 | Jegu | Sutojayan | 14 | II | 160.000 | 
| 78 | Srengat | Srengat | 15 | II | 160.000 | 
| 79 | Purwokerto | Srengat | 14 | II | 160.000 | 
| 80 | Selokajang | Srengat | 13 | II | 160.000 | 
| 81 | Ngaglik | Srengat | 12 | II | 160.000 | 
| 82 | Maron | Srengat | 12 | II | 160.000 | 
| 83 | Kandangan | Srengat | 12 | II | 160.000 | 
| 84 | Kendalrejo | Srengat | 22 | II | 160.000 | 
| 85 | Dandong | Srengat | 14 | II | 160.000 | 
| 86 | Bagelenan | Srengat | 12 | II | 160.000 | 
| 87 | Talun | Talun | 15 | II | 160.000 | 
| 88 | Tumpang | Talun | 15 | II | 160.000 | 
| 89 | Jabung | Talun | 15 | II | 160.000 | 
| 90 | Jeblok | Talun | 15 | II | 160.000 | 
| 91 | Bendosewu | Talun | 12 | II | 160.000 | 
| 92 | Pasirharjo | Talun | 13 | II | 160.000 | 
| 93 | Kendalrejo | Talun | 12 | II | 160.000 | 
| 94 | Kademangan | Kademangan | 12 | II | 160.000 | 
| 95 | Sumberjo | Kademangan | 13 | II | 160.000 | 
| 96 | Sumberjati | Kademangan | 14 | II | 160.000 | 
| 97 | Plumpungrejo | Kademangan | 9 | II | 160.000 | 
| 98 | Jimbe | Kademangan | 10 | II | 160.000 | 
| 99 | Rejowinangun | Kademangan | 9 | II | 160.000 | 
| 100 | Plosorejo | Kademangan | 12 | II | 160.000 | 
| 101 | Darungan | Kademangan | 14 | II | 160.000 | 
| 102 | Sumberasri | Nglegok | 16 | III | 190.000 | 
| 103 | Margomulyo | Panggungrejo | 16 | III | 190.000 | 
| 104 | Dawuhan | Kademangan | 16 | III | 190.000 | 
| 105 | Dadaplangu | Ponggok | 16 | III | 190.000 | 
| 106 | Kebonduren | Ponggok | 18 | III | 190.000 | 
| 107 | Candirejo | Ponggok | 18 | III | 190.000 | 
| 108 | Bacem | Ponggok | 19 | III | 190.000 | 
| 109 | Ringinanyar | Ponggok | 26 | III | 190.000 | 
| 110 | Gembongan | Ponggok | 23 | III | 190.000 | 
| 111 | Sidorejo | Ponggok | 23 | III | 190.000 | 
| 112 | Doko | Doko | 30 | III | 190.000 | 
| 113 | Slorok | Doko | 30 | III | 190.000 | 
| 114 | Genengan | Doko | 30 | III | 190.000 | 
| 115 | Suru | Doko | 28 | III | 190.000 | 
| 116 | Plumbangan | Doko | 25 | III | 190.000 | 
| 117 | Jati | Udanawu | 24 | III | 190.000 | 
| 118 | Ringinanom | Udanawu | 20 | III | 190.000 | 
| 119 | Sumberasri | Udanawu | 22 | III | 190.000 | 
| 120 | Tanjung | Udanawu | 24 | III | 190.000 | 
| 121 | Temenggungan | Udanawu | 25 | III | 190.000 | 
| 122 | Besuki | Udanawu | 27 | III | 190.000 | 
| 123 | Bakung | Udanawu | 24 | III | 190.000 | 
| 124 | Mangunan | Udanawu | 20 | III | 190.000 | 
| 125 | Sukorejo | Udanawu | 22 | III | 190.000 | 
| 126 | Slemanan | Udanawu | 24 | III | 190.000 | 
| 127 | Bendorejo | Udanawu | 26 | III | 190.000 | 
| 128 | Pandanarum | Sutojayan | 18 | III | 190.000 | 
| 129 | Bacem | Sutojayan | 16 | III | 190.000 | 
| 130 | Sumberjo | Sutojayan | 22 | III | 190.000 | 
| 131 | Kaulon | Sutojayan | 22 | III | 190.000 | 
| 132 | Pakisrejo | Srengat | 21 | III | 190.000 | 
| 133 | Karanggayam | Srengat | 22 | III | 190.000 | 
| 134 | Kerjen | Srengat | 22 | III | 190.000 | 
| 135 | Wonorejo | Srengat | 19 | III | 190.000 | 
| 136 | Kauman | Srengat | 16 | III | 190.000 | 
| 137 | Togokan | Srengat | 16 | III | 190.000 | 
| 138 | Dermojayan | Srengat | 17 | III | 190.000 | 
| 139 | Wonodadi | Wonodadi | 25 | III | 190.000 | 
| 140 | Gandekan | Wonodadi | 24 | III | 190.000 | 
| 141 | Kunir | Wonodadi | 23 | III | 190.000 | 
| 142 | Kolomayan | Wonodadi | 25 | III | 190.000 | 
| 143 | Pikatan | Wonodadi | 24 | III | 190.000 | 
| 144 | Kaliboto | Wonodadi | 27 | III | 190.000 | 
| 145 | Rejosari | Wonodadi | 28 | III | 190.000 | 
| 146 | Tawangrejo | Wonodadi | 26 | III | 190.000 | 
| 147 | Kebonagung | Wonodadi | 28 | III | 190.000 | 
| 148 | Salam | Wonodadi | 29 | III | 190.000 | 
| 149 | Jaten | Wonodadi | 30 | III | 190.000 | 
| 150 | Lorejo | Bakung | 26 | III | 190.000 | 
| 151 | Duren | Talun | 16 | III | 150.000 | 
| 152 | Sragi | Talun | 19 | III | 190.000 | 
| 153 | Wonorejo | Talun | 17 | III | 190.000 | 
| 154 | Kamulan | Talun | 17 | III | 190.000 | 
| 155 | Bajang | Talun | 16 | III | 190.000 | 
| 156 | Kaweron | Talun | 18 | III | 190.000 | 
| 157 | Jajar | Talun | 17 | III | 190.000 | 
| 158 | Selopuro | Selopuro | 22 | III | 190.000 | 
| 159 | Mronjo | Selopuro | 27 | III | 190.000 | 
| 160 | Mandesan | Selopuro | 21 | III | 190.000 | 
| 161 | Ploso | Selopuro | 23 | III | 190.000 | 
| 162 | Jatitengah | Selopuro | 20 | III | 190.000 | 
| 163 | Jambewangi | Selopuro | 20 | III | 190.000 | 
| 164 | Tegalrejo | Selopuro | 23 | III | 190.000 | 
| 165 | Popoh | Selopuro | 28 | III | 190.000 | 
| 166 | Panggungrejo | Panggungrejo | 29 | III | 190.000 | 
| 167 | Sumberagung | Panggungrejo | 31 | III | 190.000 | 
| 168 | Bumiayu | Panggungrejo | 28 | III | 190.000 | 
| 169 | Panggungasri | Panggungrejo | 19 | III | 190.000 | 
| 170 | Sumberkembar | Binangun | 30 | III | 190.000 | 
| 171 | Kedungwungu | Binangun | 23 | III | 190.000 | 
| 172 | Kesamben | Kesamben | 30 | III | 190.000 | 
| 173 | Siraman | Kesamben | 24 | III | 190.000 | 
| 174 | Wlingi | Wlingi | 25 | III | 190.000 | 
| 175 | Klemunan | Wlingi | 21 | III | 190.000 | 
| 176 | Tangkil | Wlingi | 22 | III | 190.000 | 
| 177 | Beru | Wlingi | 20 | III | 190.000 | 
| 178 | Babadan | Wlingi | 21 | III | 190.000 | 
| 179 | Tembalang | Wlingi | 22 | III | 190.000 | 
| 180 | Tegalasri | Wlingi | 26 | III | 190.000 | 
| 181 | Panggungduwet | Kademangan | 30 | III | 190.000 | 
| 182 | Pakisaji | Kademangan | 19 | III | 190.000 | 
| 183 | Maron | Kademangan | 23 | III | 190.000 | 
| 184 | Kebonsari | Kademangan | 18 | III | 190.000 | 
| 185 | Bendosari | Kademangan | 19 | III | 190.000 | 
| 186 | Suruhwadang | Kademangan | 18 | III | 190.000 | 
| 187 | Wonotirto | Wonotirto | 25 | III | 190.000 | 
| 188 | Ngeni | Wonotirto | 24 | III | 220.000 | 
| 189 | Gandusari | Gandusari | 22 | III | 190.000 | 
| 190 | Sumberagung | Gandusari | 18 | III | 190.000 | 
| 191 | Gondang | Gandusari | 17 | III | 190.000 | 
| 192 | Kotes | Gandusari | 19 | III | 190.000 | 
| 193 | Tambakan | Gandusari | 20 | III | 190.000 | 
| 194 | Butun | Gandusari | 24 | III | 190.000 | 
| 195 | Sukosewu | Gandusari | 21 | III | 190.000 | 
| 196 | Gadungan | Gandusari | 24 | III | 190.000 | 
| 197 | Soso | Gandusari | 28 | III | 190.000 | 
| 198 | Slumbung | Gandusari | 30 | III | 190.000 | 
| 199 | Kedungbanteng | Bakung | 31 | IV | 220.000 | 
| 200 | Kalitengah | Panggungrejo | 31 | IV | 220.000 | 
| 201 | Ngadirenggo | Wlingi | 31 | IV | 220.000 | 
| 202 | Balerejo | Wlingi | 33 | IV | 220.000 | 
| 203 | Pasiraman | Wonotirto | 32 | IV | 220.000 | 
| 204 | Sumberboto | Wonotirto | 32 | IV | 220.000 | 
| 205 | Gunung Gede | Wonotirto | 35 | IV | 220.000 | 
| 206 | Ngadipuro | Wonotirto | 31 | IV | 220.000 | 
| 207 | Ngaringan | Gandusari | 31 | IV | 220.000 | 
| 208 | Semen | Gandusari | 31 | IV | 220.000 | 
| 209 | Wates | Wates | 50 | IV | 220.000 | 
| 210 | Ringinrejo | Wates | 45 | IV | 220.000 | 
| 211 | Sukorejo | Wates | 45 | IV | 220.000 | 
| 212 | Tugurejo | Wates | 55 | IV | 220.000 | 
| 213 | Tulungrejo | Wates | 45 | IV | 220.000 | 
| 214 | Purworejo | Wates | 42 | IV | 220.000 | 
| 215 | Sumberarum | Wates | 42 | IV | 220.000 | 
| 216 | Mojorejo | Wates | 47 | IV | 220.000 | 
| 217 | Jambepawon | Doko | 32 | IV | 220.000 | 
| 218 | Sidorejo | Doko | 32 | IV | 220.000 | 
| 219 | Sumberurip | Doko | 31 | IV | 220.000 | 
| 220 | Resapombo | Doko | 38 | IV | 220.000 | 
| 221 | Kalimanis | Doko | 45 | IV | 220.000 | 
| 222 | Karanggondang | Udanawu | 32 | IV | 220.000 | 
| 223 | Bakung | Bakung | 35 | IV | 220.000 | 
| 224 | Plandirejo | Bakung | 47 | IV | 220.000 | 
| 225 | Tumpakoyot | Bakung | 45 | IV | 220.000 | 
| 226 | Bululawang | Bakung | 45 | IV | 220.000 | 
| 227 | Sidomulyo | Bakung | 42 | IV | 220.000 | 
| 228 | Tumpakepuh | Bakung | 45 | IV | 220.000 | 
| 229 | Sumberdadi | Bakung | 42 | IV | 220.000 | 
| 230 | Pulerejo | Bakung | 47 | IV | 220.000 | 
| 231 | Ngrejo | Bakung | 32 | IV | 220.000 | 
| 232 | Serang | Panggungrejo | 37 | IV | 220.000 | 
| 233 | Sumbersih | Panggungrejo | 41 | IV | 220.000 | 
| 234 | Kaligambir | Panggungrejo | 33 | IV | 220.000 | 
| 235 | Balerejo | Panggungrejo | 38 | IV | 220.000 | 
| 236 | Binangun | Binangun | 36 | IV | 220.000 | 
| 237 | salamrejo | Binangun | 50 | IV | 220.000 | 
| 238 | Birowo | Binangun | 34 | IV | 220.000 | 
| 239 | Sukorame | Binangun | 37 | IV | 220.000 | 
| 240 | Ngadri | Binangun | 36 | IV | 220.000 | 
| 241 | Sambigede | Binangun | 46 | IV | 220.000 | 
| 242 | Rejoso | Binangun | 43 | IV | 220.000 | 
| 243 | Umbuldamar | Binangun | 40 | IV | 220.000 | 
| 244 | Tawangrejo | Binangun | 38 | IV | 220.000 | 
| 245 | Ngembul | Binangun | 40 | IV | 220.000 | 
| 246 | Jugo | Kesamben | 33 | IV | 220.000 | 
| 247 | Pagergunung | Kesamben | 32 | IV | 220.000 | 
| 248 | Sukoanyar | Kesamben | 36 | IV | 220.000 | 
| 249 | Pagerwojo | Kesamben | 35 | IV | 220.000 | 
| 250 | Tapakrejo | Kesamben | 41 | IV | 220.000 | 
| 251 | Tepas | Kesamben | 43 | IV | 220.000 | 
| 252 | Kemirigede | Kesamben | 42 | IV | 220.000 | 
| 253 | Bumirejo | Kesamben | 48 | IV | 220.000 | 
| 254 | Selorejo | Selorejo | 40 | IV | 220.000 | 
| 255 | Pohgajih | Selorejo | 45 | IV | 220.000 | 
| 256 | Ngrejo | Selorejo | 45 | IV | 220.000 | 
| 257 | Boro | Selorejo | 45 | IV | 220.000 | 
| 258 | Olak Alen | Selorejo | 42 | IV | 220.000 | 
| 259 | Sumberagung | Selorejo | 43 | IV | 220.000 | 
| 260 | Banjarsari | Selorejo | 40 | IV | 220.000 | 
| 261 | Ngrendeng | Selorejo | 46 | IV | 220.000 | 
| 262 | Sidomulyo | Selorejo | 47 | IV | 220.000 | 
| 263 | Ampelgading | Selorejo | 54 | IV | 220.000 | 
| 264 | Tambakrejo | Wonotirto | 35 | IV | 220.000 | 
| 265 | Kaligrenjeng | Wonotirto | 31 | IV | 220.000 | 
| 266 | Tulungrejo | Gandusari | 35 | IV | 220.000 | 
| 267 | Krisik | Gandusari | 39 | IV | 220.000 | 


